Fuente puntual de 22 keV
Fuente puntual de fotones monoenergéticos en agua. Resultados de PENELOPE y GEANT4.
- μen/ρ = 0.4193 cm2 g−1
- S/A = 0.4234 nGy cm2 Bq−1 h−1
- Λ (PENELOPE) = 0.737(1) cm−2
- Λ (GEANT4) = 0.738(1) cm−2
- 3.0·107 historias
Resultados
| rM (cm) | R(r)PENELOPE · infinito | rM2 Ḋ(r)PENELOPE · infinito | rM2 Ḋ(r)GEANT4 · infinito | R(r)PENELOPE · finito | rM2 Ḋ(r)PENELOPE · finito | rM2 Ḋ(r)GEANT4 · finito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0125 | 0.411(1) | 0.3076(5) | 0.3011(5) | 0.412(1) | 0.3072(5) | 0.3011(5) |
| 0.0500 | 0.4104(6) | 0.3789(5) | 0.3822(5) | 0.4105(6) | 0.3790(5) | 0.3822(5) |
| 0.1000 | 0.4085(5) | 0.4002(5) | 0.4026(5) | 0.4085(5) | 0.4004(5) | 0.4026(5) |
| 0.1500 | 0.4065(5) | 0.4030(5) | 0.4043(5) | 0.4064(5) | 0.4029(5) | 0.4043(5) |
| 0.2000 | 0.4027(5) | 0.4008(5) | 0.4036(5) | 0.4041(5) | 0.4022(5) | 0.4036(5) |
| 0.2500 | 0.3992(5) | 0.3981(5) | 0.3995(5) | 0.3989(5) | 0.3978(5) | 0.3995(5) |
| 0.3000 | 0.3945(5) | 0.3937(5) | 0.3962(5) | 0.3949(5) | 0.3941(5) | 0.3962(5) |
| 0.3500 | 0.3900(5) | 0.3895(5) | 0.3914(5) | 0.3895(5) | 0.3890(5) | 0.3914(5) |
| 0.4000 | 0.3848(5) | 0.3844(5) | 0.3853(5) | 0.3842(5) | 0.3838(5) | 0.3853(5) |
| 0.4500 | 0.3786(5) | 0.3783(5) | 0.3809(5) | 0.3792(5) | 0.3790(5) | 0.3809(5) |
| 0.5000 | 0.3740(5) | 0.3738(5) | 0.3746(5) | 0.3731(5) | 0.3729(5) | 0.3746(5) |
| 0.5500 | 0.3674(5) | 0.3673(5) | 0.3693(5) | 0.3679(5) | 0.3678(5) | 0.3693(5) |
| 0.6000 | 0.3619(5) | 0.3618(5) | 0.3623(5) | 0.3623(5) | 0.3621(5) | 0.3623(5) |
| 0.6500 | 0.3555(5) | 0.3554(5) | 0.3556(5) | 0.3556(5) | 0.3555(5) | 0.3556(5) |
| 0.7000 | 0.3506(5) | 0.3506(5) | 0.3505(5) | 0.3497(5) | 0.3496(5) | 0.3505(5) |
| 0.7500 | 0.3433(5) | 0.3433(5) | 0.3440(5) | 0.3438(5) | 0.3437(5) | 0.3440(5) |
| 0.8000 | 0.3366(5) | 0.3365(5) | 0.3380(5) | 0.3373(5) | 0.3372(5) | 0.3380(5) |
| 0.8500 | 0.3311(5) | 0.3310(5) | 0.3308(5) | 0.3312(5) | 0.3312(5) | 0.3308(5) |
| 0.9000 | 0.3251(5) | 0.3250(5) | 0.3260(5) | 0.3245(5) | 0.3245(5) | 0.3260(5) |
| 0.9500 | 0.3180(5) | 0.3181(5) | 0.3184(5) | 0.3194(5) | 0.3194(5) | 0.3184(5) |
| 1.0000 | 0.3123(4) | 0.3123(4) | 0.3124(4) | 0.3127(4) | 0.3126(4) | 0.3124(4) |
| 1.0500 | 0.3064(4) | 0.3064(4) | 0.3062(4) | 0.3059(4) | 0.3059(4) | 0.3062(4) |
| 1.1000 | 0.2999(4) | 0.2999(4) | 0.2996(4) | 0.2993(4) | 0.2993(4) | 0.2996(4) |
| 1.1500 | 0.2939(4) | 0.2939(4) | 0.2941(4) | 0.2940(4) | 0.2940(4) | 0.2941(4) |
| 1.2000 | 0.2878(4) | 0.2878(4) | 0.2874(4) | 0.2877(4) | 0.2877(4) | 0.2874(4) |
| 1.2500 | 0.2815(4) | 0.2815(4) | 0.2814(4) | 0.2826(4) | 0.2826(4) | 0.2814(4) |
| 1.3000 | 0.2760(4) | 0.2760(4) | 0.2753(4) | 0.2760(4) | 0.2760(4) | 0.2753(4) |
| 1.3500 | 0.2704(4) | 0.2704(4) | 0.2702(4) | 0.2703(4) | 0.2703(4) | 0.2702(4) |
| 1.4000 | 0.2644(4) | 0.2644(4) | 0.2632(4) | 0.2639(4) | 0.2639(4) | 0.2632(4) |
| 1.4500 | 0.2592(4) | 0.2592(4) | 0.2572(4) | 0.2586(4) | 0.2586(4) | 0.2572(4) |
| 1.5000 | 0.2532(4) | 0.2532(4) | 0.2523(4) | 0.2525(4) | 0.2525(4) | 0.2523(4) |
| 1.5500 | 0.2467(4) | 0.2467(4) | 0.2469(4) | 0.2471(4) | 0.2472(4) | 0.2469(4) |
| 1.6000 | 0.2423(4) | 0.2423(4) | 0.2405(4) | 0.2420(4) | 0.2420(4) | 0.2405(4) |
| 1.6500 | 0.2363(4) | 0.2363(4) | 0.2359(4) | 0.2367(4) | 0.2368(4) | 0.2359(4) |
| 1.7000 | 0.2310(4) | 0.2310(4) | 0.2305(4) | 0.2312(4) | 0.2312(4) | 0.2305(4) |
| 1.7500 | 0.2248(4) | 0.2248(4) | 0.2254(4) | 0.2258(4) | 0.2258(4) | 0.2254(4) |
| 1.8000 | 0.2203(4) | 0.2203(4) | 0.2196(4) | 0.2205(4) | 0.2205(4) | 0.2196(4) |
| 1.8500 | 0.2162(4) | 0.2162(4) | 0.2155(4) | 0.2145(4) | 0.2145(4) | 0.2155(4) |
| 1.9000 | 0.2104(4) | 0.2104(4) | 0.2094(4) | 0.2109(4) | 0.2109(4) | 0.2094(4) |
| 1.9500 | 0.2054(4) | 0.2054(4) | 0.2052(4) | 0.2056(4) | 0.2056(4) | 0.2052(4) |
| 2.0000 | 0.2012(4) | 0.2012(4) | 0.2001(4) | 0.2015(4) | 0.2016(4) | 0.2001(4) |
| 2.0500 | 0.1962(4) | 0.1962(4) | 0.1961(4) | 0.1962(4) | 0.1962(4) | 0.1961(4) |
| 2.1000 | 0.1911(4) | 0.1911(4) | 0.1909(4) | 0.1911(4) | 0.1911(4) | 0.1909(4) |
| 2.1500 | 0.1868(3) | 0.1868(3) | 0.1864(3) | 0.1870(3) | 0.1870(3) | 0.1864(3) |
| 2.2000 | 0.1824(3) | 0.1824(3) | 0.1817(3) | 0.1820(3) | 0.1820(3) | 0.1817(3) |
| 2.2500 | 0.1782(3) | 0.1782(3) | 0.1783(3) | 0.1783(3) | 0.1783(3) | 0.1783(3) |
| 2.3000 | 0.1737(3) | 0.1737(3) | 0.1735(3) | 0.1733(3) | 0.1733(3) | 0.1735(3) |
| 2.3500 | 0.1696(3) | 0.1696(3) | 0.1693(3) | 0.1696(3) | 0.1696(3) | 0.1693(3) |
| 2.4000 | 0.1652(3) | 0.1652(3) | 0.1648(3) | 0.1657(3) | 0.1657(3) | 0.1648(3) |
| 2.4500 | 0.1617(3) | 0.1617(3) | 0.1610(3) | 0.1611(3) | 0.1611(3) | 0.1610(3) |
| 2.5000 | 0.1579(3) | 0.1579(3) | 0.1578(3) | 0.1577(3) | 0.1577(3) | 0.1578(3) |
| 2.5500 | 0.1535(3) | 0.1535(3) | 0.1536(3) | 0.1529(3) | 0.1529(3) | 0.1536(3) |
| 2.6000 | 0.1489(3) | 0.1489(3) | 0.1495(3) | 0.1500(3) | 0.1500(3) | 0.1495(3) |
| 2.6500 | 0.1464(3) | 0.1464(3) | 0.1462(3) | 0.1463(3) | 0.1463(3) | 0.1462(3) |
| 2.7000 | 0.1424(3) | 0.1424(3) | 0.1427(3) | 0.1423(3) | 0.1423(3) | 0.1427(3) |
| 2.7500 | 0.1388(3) | 0.1388(3) | 0.1388(3) | 0.1380(3) | 0.1381(3) | 0.1388(3) |
| 2.8000 | 0.1353(3) | 0.1353(3) | 0.1350(3) | 0.1355(3) | 0.1355(3) | 0.1350(3) |
| 2.8500 | 0.1319(3) | 0.1319(3) | 0.1320(3) | 0.1321(3) | 0.1321(3) | 0.1320(3) |
| 2.9000 | 0.1298(3) | 0.1298(3) | 0.1290(3) | 0.1288(3) | 0.1288(3) | 0.1290(3) |
| 2.9500 | 0.1258(3) | 0.1258(3) | 0.1258(3) | 0.1259(3) | 0.1259(3) | 0.1258(3) |
| 3.0000 | 0.1223(3) | 0.1223(3) | 0.1222(3) | 0.1227(3) | 0.1227(3) | 0.1222(3) |
| 3.0500 | 0.1192(3) | 0.1192(3) | 0.1191(3) | 0.1192(3) | 0.1192(3) | 0.1191(3) |
| 3.1000 | 0.1164(3) | 0.1164(3) | 0.1167(3) | 0.1162(3) | 0.1162(3) | 0.1167(3) |
| 3.1500 | 0.1134(3) | 0.1134(3) | 0.1136(3) | 0.1138(3) | 0.1138(3) | 0.1136(3) |
| 3.2000 | 0.1100(3) | 0.1101(3) | 0.1106(3) | 0.1101(3) | 0.1101(3) | 0.1106(3) |
| 3.2500 | 0.1075(3) | 0.1075(3) | 0.1080(3) | 0.1072(3) | 0.1072(3) | 0.1080(3) |
| 3.3000 | 0.1044(3) | 0.1044(3) | 0.1047(3) | 0.1047(3) | 0.1047(3) | 0.1047(3) |
| 3.3500 | 0.1025(3) | 0.1025(3) | 0.1025(3) | 0.1023(3) | 0.1023(3) | 0.1025(3) |
| 3.4000 | 0.0995(3) | 0.0995(3) | 0.0992(3) | 0.0992(3) | 0.0992(3) | 0.0992(3) |
| 3.4500 | 0.0970(2) | 0.0970(2) | 0.0971(3) | 0.0968(2) | 0.0968(2) | 0.0971(3) |
| 3.5000 | 0.0942(2) | 0.0942(2) | 0.0949(2) | 0.0946(2) | 0.0946(2) | 0.0949(2) |
| 3.5500 | 0.0921(2) | 0.0921(2) | 0.0918(2) | 0.0920(2) | 0.0920(2) | 0.0918(2) |
| 3.6000 | 0.0896(2) | 0.0896(2) | 0.0900(2) | 0.0896(2) | 0.0896(2) | 0.0900(2) |
| 3.6500 | 0.0874(2) | 0.0874(2) | 0.0872(2) | 0.0872(2) | 0.0872(2) | 0.0872(2) |
| 3.7000 | 0.0847(2) | 0.0847(2) | 0.0850(2) | 0.0846(2) | 0.0846(2) | 0.0850(2) |
| 3.7500 | 0.0827(2) | 0.0827(2) | 0.0830(2) | 0.0829(2) | 0.0829(2) | 0.0830(2) |
| 3.8000 | 0.0802(2) | 0.0802(2) | 0.0807(2) | 0.0805(2) | 0.0805(2) | 0.0807(2) |
| 3.8500 | 0.0783(2) | 0.0783(2) | 0.0788(2) | 0.0788(2) | 0.0788(2) | 0.0788(2) |
| 3.9000 | 0.0762(2) | 0.0762(2) | 0.0769(2) | 0.0762(2) | 0.0762(2) | 0.0769(2) |
| 3.9500 | 0.0744(2) | 0.0744(2) | 0.0746(2) | 0.0747(2) | 0.0747(2) | 0.0746(2) |
| 4.0000 | 0.0726(2) | 0.0726(2) | 0.0730(2) | 0.0725(2) | 0.0725(2) | 0.0730(2) |
| 4.0500 | 0.0707(2) | 0.0707(2) | 0.0707(2) | 0.0703(2) | 0.0703(2) | 0.0707(2) |
| 4.1000 | 0.0689(2) | 0.0689(2) | 0.0691(2) | 0.0686(2) | 0.0686(2) | 0.0691(2) |
| 4.1500 | 0.0670(2) | 0.0670(2) | 0.0671(2) | 0.0668(2) | 0.0668(2) | 0.0671(2) |
| 4.2000 | 0.0650(2) | 0.0650(2) | 0.0650(2) | 0.0649(2) | 0.0649(2) | 0.0650(2) |
| 4.2500 | 0.0635(2) | 0.0636(2) | 0.0635(2) | 0.0632(2) | 0.0632(2) | 0.0635(2) |
| 4.3000 | 0.0618(2) | 0.0618(2) | 0.0620(2) | 0.0616(2) | 0.0616(2) | 0.0620(2) |
| 4.3500 | 0.0600(2) | 0.0600(2) | 0.0603(2) | 0.0601(2) | 0.0601(2) | 0.0603(2) |
| 4.4000 | 0.0587(2) | 0.0587(2) | 0.0584(2) | 0.0587(2) | 0.0587(2) | 0.0584(2) |
| 4.4500 | 0.0570(2) | 0.0570(2) | 0.0572(2) | 0.0565(2) | 0.0565(2) | 0.0572(2) |
| 4.5000 | 0.0552(2) | 0.0552(2) | 0.0559(2) | 0.0553(2) | 0.0553(2) | 0.0559(2) |
| 4.5500 | 0.0540(2) | 0.0540(2) | 0.0542(2) | 0.0541(2) | 0.0541(2) | 0.0542(2) |
| 4.6000 | 0.0525(2) | 0.0525(2) | 0.0528(2) | 0.0526(2) | 0.0526(2) | 0.0528(2) |
| 4.6500 | 0.0508(2) | 0.0508(2) | 0.0516(2) | 0.0510(2) | 0.0510(2) | 0.0516(2) |
| 4.7000 | 0.0494(2) | 0.0494(2) | 0.0502(2) | 0.0498(2) | 0.0498(2) | 0.0502(2) |
| 4.7500 | 0.0482(2) | 0.0482(2) | 0.0484(2) | 0.0480(2) | 0.0480(2) | 0.0484(2) |
| 4.8000 | 0.0472(2) | 0.0472(2) | 0.0472(2) | 0.0472(2) | 0.0472(2) | 0.0472(2) |
| 4.8500 | 0.0457(2) | 0.0457(2) | 0.0461(2) | 0.0457(2) | 0.0457(2) | 0.0461(2) |
| 4.9000 | 0.0443(2) | 0.0443(2) | 0.0449(2) | 0.0447(2) | 0.0447(2) | 0.0449(2) |
| 4.9500 | 0.0435(2) | 0.0435(2) | 0.0434(2) | 0.0431(2) | 0.0431(2) | 0.0434(2) |
| 5.0000 | 0.0421(2) | 0.0421(2) | 0.0425(2) | 0.0421(2) | 0.0421(2) | 0.0425(2) |
| 5.0500 | 0.0410(2) | 0.0410(2) | 0.0409(2) | 0.0409(2) | 0.0409(2) | 0.0409(2) |
| 5.1000 | 0.0400(2) | 0.0400(2) | 0.0403(2) | 0.0403(2) | 0.0403(2) | 0.0403(2) |
| 5.1500 | 0.0389(2) | 0.0389(2) | 0.0391(2) | 0.0390(2) | 0.0390(2) | 0.0391(2) |
| 5.2000 | 0.0378(2) | 0.0378(2) | 0.0383(2) | 0.0378(2) | 0.0378(2) | 0.0383(2) |
| 5.2500 | 0.0369(2) | 0.0369(2) | 0.0369(2) | 0.0367(2) | 0.0367(2) | 0.0369(2) |
| 5.3000 | 0.0358(2) | 0.0358(2) | 0.0362(2) | 0.0361(2) | 0.0361(2) | 0.0362(2) |
| 5.3500 | 0.0347(1) | 0.0347(1) | 0.0351(2) | 0.0348(1) | 0.0348(1) | 0.0351(2) |
| 5.4000 | 0.0338(1) | 0.0338(1) | 0.0339(1) | 0.0338(1) | 0.0338(1) | 0.0339(1) |
| 5.4500 | 0.0328(1) | 0.0328(1) | 0.0332(1) | 0.0331(1) | 0.0331(1) | 0.0332(1) |
| 5.5000 | 0.0321(1) | 0.0321(1) | 0.0321(1) | 0.0318(1) | 0.0318(1) | 0.0321(1) |
| 5.5500 | 0.0310(1) | 0.0310(1) | 0.0315(1) | 0.0311(1) | 0.0311(1) | 0.0315(1) |
| 5.6000 | 0.0304(1) | 0.0304(1) | 0.0304(1) | 0.0304(1) | 0.0304(1) | 0.0304(1) |
| 5.6500 | 0.0295(1) | 0.0295(1) | 0.0296(1) | 0.0292(1) | 0.0292(1) | 0.0296(1) |
| 5.7000 | 0.0287(1) | 0.0287(1) | 0.0290(1) | 0.0284(1) | 0.0284(1) | 0.0290(1) |
| 5.7500 | 0.0279(1) | 0.0279(1) | 0.0284(1) | 0.0280(1) | 0.0280(1) | 0.0284(1) |
| 5.8000 | 0.0272(1) | 0.0272(1) | 0.0276(1) | 0.0272(1) | 0.0272(1) | 0.0276(1) |
| 5.8500 | 0.0263(1) | 0.0263(1) | 0.0268(1) | 0.0264(1) | 0.0264(1) | 0.0268(1) |
| 5.9000 | 0.0255(1) | 0.0255(1) | 0.0258(1) | 0.0256(1) | 0.0256(1) | 0.0258(1) |
| 5.9500 | 0.0249(1) | 0.0249(1) | 0.0252(1) | 0.0249(1) | 0.0249(1) | 0.0252(1) |
| 6.0000 | 0.0244(1) | 0.0244(1) | 0.0245(1) | 0.0243(1) | 0.0243(1) | 0.0245(1) |
| 6.0500 | 0.0235(1) | 0.0235(1) | 0.0238(1) | 0.0235(1) | 0.0235(1) | 0.0238(1) |
| 6.1000 | 0.0230(1) | 0.0230(1) | 0.0234(1) | 0.0230(1) | 0.0230(1) | 0.0234(1) |
| 6.1500 | 0.0224(1) | 0.0224(1) | 0.0226(1) | 0.0224(1) | 0.0224(1) | 0.0226(1) |
| 6.2000 | 0.0218(1) | 0.0218(1) | 0.0219(1) | 0.0217(1) | 0.0217(1) | 0.0219(1) |
| 6.2500 | 0.0213(1) | 0.0213(1) | 0.0216(1) | 0.0214(1) | 0.0214(1) | 0.0216(1) |
| 6.3000 | 0.0207(1) | 0.0207(1) | 0.0209(1) | 0.0204(1) | 0.0204(1) | 0.0209(1) |
| 6.3500 | 0.0200(1) | 0.0200(1) | 0.0201(1) | 0.0200(1) | 0.0200(1) | 0.0201(1) |
| 6.4000 | 0.0194(1) | 0.0194(1) | 0.0197(1) | 0.0192(1) | 0.0192(1) | 0.0197(1) |
| 6.4500 | 0.0189(1) | 0.0189(1) | 0.0192(1) | 0.0190(1) | 0.0190(1) | 0.0192(1) |
| 6.5000 | 0.0186(1) | 0.0186(1) | 0.0184(1) | 0.0183(1) | 0.0183(1) | 0.0184(1) |
| 6.5500 | 0.0179(1) | 0.0179(1) | 0.0181(1) | 0.0178(1) | 0.0178(1) | 0.0181(1) |
| 6.6000 | 0.0171(1) | 0.0171(1) | 0.0176(1) | 0.0173(1) | 0.0173(1) | 0.0176(1) |
| 6.6500 | 0.0168(1) | 0.0168(1) | 0.0171(1) | 0.0168(1) | 0.0168(1) | 0.0171(1) |
| 6.7000 | 0.0162(1) | 0.0162(1) | 0.0166(1) | 0.0165(1) | 0.0165(1) | 0.0166(1) |
| 6.7500 | 0.0160(1) | 0.0160(1) | 0.0159(1) | 0.0158(1) | 0.0158(1) | 0.0159(1) |
| 6.8000 | 0.0155(1) | 0.0155(1) | 0.0155(1) | 0.0154(1) | 0.0154(1) | 0.0155(1) |
| 6.8500 | 0.0151(1) | 0.0151(1) | 0.0154(1) | 0.0149(1) | 0.0149(1) | 0.0154(1) |
| 6.9000 | 0.0146(1) | 0.0146(1) | 0.0148(1) | 0.0145(1) | 0.0145(1) | 0.0148(1) |
| 6.9500 | 0.0142(1) | 0.0142(1) | 0.0144(1) | 0.0141(1) | 0.0141(1) | 0.0144(1) |
| 7.0000 | 0.01374(9) | 0.01375(9) | 0.01376(9) | 0.01377(9) | 0.01377(9) | 0.01376(9) |
| 7.0500 | 0.01350(9) | 0.01350(9) | 0.01344(9) | 0.01338(9) | 0.01338(9) | 0.01344(9) |
| 7.1000 | 0.01306(9) | 0.01306(9) | 0.01318(9) | 0.01314(9) | 0.01314(9) | 0.01318(9) |
| 7.1500 | 0.01265(9) | 0.01265(9) | 0.01290(9) | 0.01263(9) | 0.01263(9) | 0.01290(9) |
| 7.2000 | 0.01246(9) | 0.01246(9) | 0.01243(9) | 0.01234(9) | 0.01234(9) | 0.01243(9) |
| 7.2500 | 0.01199(9) | 0.01199(9) | 0.01229(9) | 0.01212(9) | 0.01212(9) | 0.01229(9) |
| 7.3000 | 0.01171(9) | 0.01171(9) | 0.01198(9) | 0.01158(9) | 0.01158(9) | 0.01198(9) |
| 7.3500 | 0.01132(9) | 0.01132(9) | 0.01149(9) | 0.01156(9) | 0.01156(9) | 0.01149(9) |
| 7.4000 | 0.01096(8) | 0.01096(8) | 0.01124(9) | 0.01114(8) | 0.01114(8) | 0.01124(9) |
| 7.4500 | 0.01084(8) | 0.01084(8) | 0.01084(8) | 0.01074(8) | 0.01074(8) | 0.01084(8) |
| 7.5000 | 0.01037(8) | 0.01037(8) | 0.01063(8) | 0.01044(8) | 0.01044(8) | 0.01063(8) |
| 7.5500 | 0.01013(8) | 0.01013(8) | 0.01028(8) | 0.01006(8) | 0.01006(8) | 0.01028(8) |
| 7.6000 | 0.00987(8) | 0.00987(8) | 0.00997(8) | 0.00982(8) | 0.00983(8) | 0.00997(8) |
| 7.6500 | 0.00948(8) | 0.00948(8) | 0.00958(8) | 0.00959(8) | 0.00959(8) | 0.00958(8) |
| 7.7000 | 0.00925(8) | 0.00925(8) | 0.00924(8) | 0.00919(8) | 0.00919(8) | 0.00924(8) |
| 7.7500 | 0.00902(8) | 0.00902(8) | 0.00905(8) | 0.00908(8) | 0.00908(8) | 0.00905(8) |
| 7.8000 | 0.00888(8) | 0.00888(8) | 0.00888(8) | 0.00888(8) | 0.00888(8) | 0.00888(8) |
| 7.8500 | 0.00851(7) | 0.00851(7) | 0.00860(7) | 0.00851(7) | 0.00851(7) | 0.00860(7) |
| 7.9000 | 0.00810(7) | 0.00810(7) | 0.00839(7) | 0.00827(7) | 0.00827(7) | 0.00839(7) |
| 7.9500 | 0.00803(7) | 0.00803(7) | 0.00813(7) | 0.00797(7) | 0.00797(7) | 0.00813(7) |
| 8.0000 | 0.00784(7) | 0.00784(7) | 0.00804(7) | 0.00802(7) | 0.00802(7) | 0.00804(7) |
| 8.0500 | 0.00766(7) | 0.00766(7) | 0.00764(7) | 0.00776(7) | 0.00776(7) | 0.00764(7) |
| 8.1000 | 0.00732(7) | 0.00732(7) | 0.00753(7) | 0.00743(7) | 0.00743(7) | 0.00753(7) |
| 8.1500 | 0.00720(7) | 0.00720(7) | 0.00719(7) | 0.00710(7) | 0.00710(7) | 0.00719(7) |
| 8.2000 | 0.00707(7) | 0.00707(7) | 0.00711(7) | 0.00713(7) | 0.00713(7) | 0.00711(7) |
| 8.2500 | 0.00683(7) | 0.00683(7) | 0.00677(7) | 0.00673(7) | 0.00673(7) | 0.00677(7) |
| 8.3000 | 0.00664(7) | 0.00664(7) | 0.00670(7) | 0.00671(7) | 0.00671(7) | 0.00670(7) |
| 8.3500 | 0.00637(6) | 0.00637(6) | 0.00659(7) | 0.00647(6) | 0.00647(6) | 0.00659(7) |
| 8.4000 | 0.00620(6) | 0.00620(6) | 0.00641(6) | 0.00623(6) | 0.00623(6) | 0.00641(6) |
| 8.4500 | 0.00620(6) | 0.00620(6) | 0.00618(6) | 0.00613(6) | 0.00613(6) | 0.00618(6) |
| 8.5000 | 0.00583(6) | 0.00583(6) | 0.00606(6) | 0.00581(6) | 0.00581(6) | 0.00606(6) |
| 8.5500 | 0.00575(6) | 0.00575(6) | 0.00575(6) | 0.00571(6) | 0.00571(6) | 0.00575(6) |
| 8.6000 | 0.00549(6) | 0.00549(6) | 0.00564(6) | 0.00563(6) | 0.00563(6) | 0.00564(6) |
| 8.6500 | 0.00542(6) | 0.00542(6) | 0.00541(6) | 0.00534(6) | 0.00534(6) | 0.00541(6) |
| 8.7000 | 0.00523(6) | 0.00523(6) | 0.00533(6) | 0.00521(6) | 0.00521(6) | 0.00533(6) |
| 8.7500 | 0.00506(6) | 0.00506(6) | 0.00515(6) | 0.00517(6) | 0.00517(6) | 0.00515(6) |
| 8.8000 | 0.00497(6) | 0.00497(6) | 0.00501(6) | 0.00501(6) | 0.00501(6) | 0.00501(6) |
| 8.8500 | 0.00478(6) | 0.00478(6) | 0.00477(6) | 0.00481(6) | 0.00481(6) | 0.00477(6) |
| 8.9000 | 0.00470(5) | 0.00470(5) | 0.00473(6) | 0.00460(5) | 0.00460(5) | 0.00473(6) |
| 8.9500 | 0.00452(5) | 0.00452(5) | 0.00463(5) | 0.00456(5) | 0.00456(5) | 0.00463(5) |
| 9.0000 | 0.00433(5) | 0.00433(5) | 0.00449(5) | 0.00436(5) | 0.00436(5) | 0.00449(5) |
| 9.0500 | 0.00420(5) | 0.00420(5) | 0.00438(5) | 0.00422(5) | 0.00422(5) | 0.00438(5) |
| 9.1000 | 0.00411(5) | 0.00411(5) | 0.00426(5) | 0.00420(5) | 0.00420(5) | 0.00426(5) |
| 9.1500 | 0.00408(5) | 0.00408(5) | 0.00413(5) | 0.00405(5) | 0.00405(5) | 0.00413(5) |
| 9.2000 | 0.00387(5) | 0.00387(5) | 0.00401(5) | 0.00397(5) | 0.00397(5) | 0.00401(5) |
| 9.2500 | 0.00380(5) | 0.00380(5) | 0.00389(5) | 0.00387(5) | 0.00387(5) | 0.00389(5) |
| 9.3000 | 0.00371(5) | 0.00371(5) | 0.00374(5) | 0.00371(5) | 0.00371(5) | 0.00374(5) |
| 9.3500 | 0.00358(5) | 0.00358(5) | 0.00367(5) | 0.00357(5) | 0.00357(5) | 0.00367(5) |
| 9.4000 | 0.00354(5) | 0.00354(5) | 0.00359(5) | 0.00342(5) | 0.00342(5) | 0.00359(5) |
| 9.4500 | 0.00340(5) | 0.00340(5) | 0.00342(5) | 0.00350(5) | 0.00350(5) | 0.00342(5) |
| 9.5000 | 0.00333(5) | 0.00333(5) | 0.00337(5) | 0.00330(5) | 0.00330(5) | 0.00337(5) |
| 9.5500 | 0.00315(5) | 0.00315(5) | 0.00326(5) | 0.00329(5) | 0.00329(5) | 0.00326(5) |
| 9.6000 | 0.00307(4) | 0.00307(4) | 0.00315(5) | 0.00314(4) | 0.00314(4) | 0.00315(5) |
| 9.6500 | 0.00309(4) | 0.00309(4) | 0.00306(4) | 0.00301(4) | 0.00301(4) | 0.00306(4) |
| 9.7000 | 0.00296(4) | 0.00296(4) | 0.00299(4) | 0.00292(4) | 0.00292(4) | 0.00299(4) |
| 9.7500 | 0.00284(4) | 0.00284(4) | 0.00287(4) | 0.00283(4) | 0.00283(4) | 0.00287(4) |
| 9.8000 | 0.00278(4) | 0.00278(4) | 0.00284(4) | 0.00277(4) | 0.00277(4) | 0.00284(4) |
| 9.8500 | 0.00259(4) | 0.00259(4) | 0.00279(4) | 0.00273(4) | 0.00273(4) | 0.00279(4) |
| 9.9000 | 0.00263(4) | 0.00263(4) | 0.00275(4) | 0.00261(4) | 0.00261(4) | 0.00275(4) |
| 9.9500 | 0.00263(4) | 0.00263(4) | 0.00266(4) | 0.00248(4) | 0.00248(4) | 0.00266(4) |
| 10.0000 | 0.00249(4) | 0.00249(4) | 0.00257(4) | 0.00244(4) | 0.00244(4) | 0.00257(4) |
| 10.0500 | 0.00244(4) | 0.00244(4) | 0.00241(4) | 0.00240(4) | 0.00240(4) | 0.00241(4) |
| 10.1000 | 0.00239(4) | 0.00239(4) | 0.00233(4) | 0.00228(4) | 0.00228(4) | 0.00233(4) |
| 10.1500 | 0.00219(4) | 0.00219(4) | 0.00233(4) | 0.00220(4) | 0.00220(4) | 0.00233(4) |
| 10.2000 | 0.00222(4) | 0.00222(4) | 0.00221(4) | 0.00221(4) | 0.00221(4) | 0.00221(4) |
| 10.2500 | 0.00211(4) | 0.00211(4) | 0.00217(4) | 0.00210(4) | 0.00210(4) | 0.00217(4) |
| 10.3000 | 0.00210(4) | 0.00210(4) | 0.00213(4) | 0.00210(4) | 0.00210(4) | 0.00213(4) |
| 10.3500 | 0.00202(4) | 0.00202(4) | 0.00211(4) | 0.00202(4) | 0.00202(4) | 0.00211(4) |
| 10.4000 | 0.00196(4) | 0.00196(4) | 0.00202(4) | 0.00193(4) | 0.00193(4) | 0.00202(4) |
| 10.4500 | 0.00191(4) | 0.00191(4) | 0.00195(4) | 0.00189(3) | 0.00189(3) | 0.00195(4) |
| 10.5000 | 0.00180(3) | 0.00180(3) | 0.00188(3) | 0.00179(3) | 0.00179(3) | 0.00188(3) |
| 10.5500 | 0.00180(3) | 0.00180(3) | 0.00179(3) | 0.00176(3) | 0.00176(3) | 0.00179(3) |
| 10.6000 | 0.00175(3) | 0.00175(3) | 0.00178(3) | 0.00173(3) | 0.00173(3) | 0.00178(3) |
| 10.6500 | 0.00172(3) | 0.00172(3) | 0.00173(3) | 0.00173(3) | 0.00173(3) | 0.00173(3) |
