This page is under development (English translation)
(This page uses CSS style sheets)
(saltar a la siguiente sección)
Fuente distribuida en España por Nucletron BV.
(saltar a la siguiente sección)
La fuente MicroSelectron mHDR-v2r, se ha realizado siguiendo el trabajo de Granero et al. Los cambios más relevantes de esta fuente respecto al modelo anterior mHDR-v2 afectan al núcleo activo de la fuente que ahora presenta un núcleo cilíndrico de iridio de 0,6 mm de diámetro y 3,5 mm de longitud. Además la fijación de la fuente al cable, al que está unida, ha sido modificada.
Iridio | AISI 316L | AISI 304 | Agua | Aire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | --- | --- | --- | 11,1 | 0,073 | |
C | --- | 0,03 | 0,08 | --- | 0,012 | |
N | --- | 0,1 | 0,1 | --- | 75,033 | |
O | --- | --- | --- | 88,9 | 23,608 | |
Si | --- | 0,75 | 0,75 | --- | --- | |
P | --- | 0,045 | 0,045 | --- | --- | |
S | --- | 0,03 | 0,03 | --- | --- | |
Ar | --- | --- | --- | --- | 1,274 | |
Cr | --- | 17 | 19 | --- | --- | |
Mn | --- | 2 | 2 | --- | --- | |
Fe | --- | 65,545 | 68,745 | --- | --- | |
Ni | --- | 12 | 9,25 | --- | --- | |
Mo | --- | 2,5 | --- | --- | --- | |
Ir | 100 | --- | --- | --- | --- | |
22,42 | 8,03 | 4,81 | 0,998 | 1,20x10-3 | Densidad (g/cm3) |
(saltar a la siguiente sección)
Sk = 9.86 ± 0,02 x 10-8 U/Bq |
Depencia angular de la Tasa de Kerma en Aire. Tabla de valores (12.9 KiB): Descargar
(saltar a la siguiente sección)
Función radial maniquí "infinito". Tabla de valores (39.8 KiB): Descargar
r(cm) | g(r) |
---|---|
0,25 | 0,993(1) |
0,5 | 0,994(1) |
0,75 | 0,996(1) |
1 | 1,000(2) |
1,5 | 1,003(2) |
2 | 1,003(2) |
3 | 1,007(2) |
4 | 1,011(2) |
5 | 1,002(2) |
6 | 0,991(2) |
7 | 0,994(2) |
8 | 0,968(3) |
9 | 0,955(3) |
10 | 0,940(3) |
12 | 0,899(3) |
14 | 0,847(3) |
16 | 0,792(3) |
18 | 0,741(3) |
20 | 0,690(3) |
25 | 0,552(3) |
30 | 0,424(3) |
(saltar a la siguiente sección)
Función de anisotropía. Tabla de valores (zip 540 KiB): Descargar
Función de anisotropía. Tabla de valores reducida (4.3 KiB): Descargar y tabla de sigmas (6.7 KiB): Descargar
(saltar a la siguiente sección)
Tabla 2D de dosis. Tabla de valores (zip 5.5 MiB): Descargar
Tabla 2D de dosis. Tabla de valores reducida (5.7 KiB): Descargar y tabla de sigmas (6.7 KiB): Descargar
(saltar a la siguiente sección)
[1] Granero D, Vijande J, Ballester F y Rivard M, Dosimetry revisited for the HDR 192Ir brachytherapy source model mHDR-v2, Med Phys 2011;38:487-94.