10 keV point source
Monoenergetic photon point source in water. PENELOPE and GEANT4 results.
- μen/ρ = 4.7420 cm2 g−1
- S/A = 2.1766 nGy cm2 Bq−1 h−1
- Λ (PENELOPE) = 0.00655(3) cm−2
- Λ (GEANT4) = 0.00654(3) cm−2
- 3.0·107 histories
Results
| rM (cm) | R(r)PENELOPE · infinite | rM2 Ḋ(r)PENELOPE · infinite | rM2 Ḋ(r)GEANT4 · infinite | R(r)PENELOPE · finite | rM2 Ḋ(r)PENELOPE · finite | rM2 Ḋ(r)GEANT4 · finite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0125 | 2.078(1) | 1.6061(8) | 1.5779(8) | 2.080(1) | 1.6070(8) | 1.5779(8) |
| 0.0500 | 1.7286(8) | 1.6571(6) | 1.7578(6) | 1.7288(8) | 1.6569(6) | 1.7578(6) |
| 0.1000 | 1.3779(6) | 1.3773(6) | 1.4205(6) | 1.3781(6) | 1.3780(6) | 1.4205(6) |
| 0.1500 | 1.0823(5) | 1.0875(5) | 1.0783(5) | 1.0826(5) | 1.0877(5) | 1.0783(5) |
| 0.2000 | 0.8450(5) | 0.8495(5) | 0.8340(5) | 0.8454(5) | 0.8498(5) | 0.8340(5) |
| 0.2500 | 0.6588(4) | 0.6622(4) | 0.6514(4) | 0.6585(4) | 0.6618(4) | 0.6514(4) |
| 0.3000 | 0.5128(4) | 0.5153(4) | 0.5063(4) | 0.5119(4) | 0.5143(4) | 0.5063(4) |
| 0.3500 | 0.3979(3) | 0.3996(3) | 0.3937(3) | 0.3979(3) | 0.3996(3) | 0.3937(3) |
| 0.4000 | 0.3093(3) | 0.3105(3) | 0.3066(3) | 0.3086(3) | 0.3099(3) | 0.3066(3) |
| 0.4500 | 0.2395(3) | 0.2403(3) | 0.2380(3) | 0.2395(3) | 0.2404(3) | 0.2380(3) |
| 0.5000 | 0.1852(2) | 0.1858(2) | 0.1854(2) | 0.1852(2) | 0.1859(2) | 0.1854(2) |
| 0.5500 | 0.1436(2) | 0.1441(2) | 0.1439(2) | 0.1440(2) | 0.1444(2) | 0.1439(2) |
| 0.6000 | 0.1112(2) | 0.1115(2) | 0.1119(2) | 0.1112(2) | 0.1116(2) | 0.1119(2) |
| 0.6500 | 0.0862(2) | 0.0865(2) | 0.0868(2) | 0.0860(2) | 0.0862(2) | 0.0868(2) |
| 0.7000 | 0.0667(1) | 0.0669(1) | 0.0672(1) | 0.0667(1) | 0.0669(1) | 0.0672(1) |
| 0.7500 | 0.0513(1) | 0.0514(1) | 0.0520(1) | 0.0515(1) | 0.0516(1) | 0.0520(1) |
| 0.8000 | 0.0400(1) | 0.0401(1) | 0.0401(1) | 0.0400(1) | 0.0401(1) | 0.0401(1) |
| 0.8500 | 0.0308(1) | 0.0309(1) | 0.0310(1) | 0.0308(1) | 0.0309(1) | 0.0310(1) |
| 0.9000 | 0.02389(9) | 0.02394(9) | 0.02394(9) | 0.02384(9) | 0.02389(9) | 0.02394(9) |
| 0.9500 | 0.01839(7) | 0.01842(7) | 0.01843(7) | 0.01846(7) | 0.01849(8) | 0.01843(7) |
| 1.0000 | 0.01423(7) | 0.01426(7) | 0.01424(7) | 0.01437(7) | 0.01440(7) | 0.01424(7) |
| 1.0500 | 0.01107(6) | 0.01109(6) | 0.01105(6) | 0.01093(6) | 0.01095(6) | 0.01105(6) |
| 1.1000 | 0.00856(5) | 0.00858(5) | 0.00860(5) | 0.00842(5) | 0.00843(5) | 0.00860(5) |
| 1.1500 | 0.00649(4) | 0.00650(4) | 0.00660(4) | 0.00655(4) | 0.00656(4) | 0.00660(4) |
| 1.2000 | 0.00506(4) | 0.00507(4) | 0.00509(4) | 0.00509(4) | 0.00510(4) | 0.00509(4) |
| 1.2500 | 0.00388(3) | 0.00388(3) | 0.00393(3) | 0.00383(3) | 0.00384(3) | 0.00393(3) |
| 1.3000 | 0.00305(3) | 0.00305(3) | 0.00302(3) | 0.00305(3) | 0.00306(3) | 0.00302(3) |
| 1.3500 | 0.00234(3) | 0.00234(3) | 0.00238(3) | 0.00235(3) | 0.00236(3) | 0.00238(3) |
| 1.4000 | 0.00179(2) | 0.00179(2) | 0.00179(2) | 0.00179(2) | 0.00179(2) | 0.00179(2) |
| 1.4500 | 0.00137(2) | 0.00137(2) | 0.00139(2) | 0.00141(2) | 0.00141(2) | 0.00139(2) |
| 1.5000 | 0.00104(2) | 0.00105(2) | 0.00109(2) | 0.00105(2) | 0.00106(2) | 0.00109(2) |
| 1.5500 | 0.00084(2) | 0.00084(2) | 0.00081(2) | 0.00083(2) | 0.00084(2) | 0.00081(2) |
| 1.6000 | 0.00065(1) | 0.00065(1) | 0.00062(1) | 0.00061(1) | 0.00061(1) | 0.00062(1) |
| 1.6500 | 0.00047(1) | 0.00047(1) | 0.00050(1) | 0.00050(1) | 0.00050(1) | 0.00050(1) |
| 1.7000 | 0.00038(1) | 0.00039(1) | 0.00038(1) | 0.00037(1) | 0.00037(1) | 0.00038(1) |
| 1.7500 | 0.000285(9) | 0.000285(9) | 0.00030(1) | 0.000278(9) | 0.000278(9) | 0.00030(1) |
| 1.8000 | 0.000217(8) | 0.000217(8) | 0.000220(8) | 0.000234(8) | 0.000234(8) | 0.000220(8) |
| 1.8500 | 0.000162(7) | 0.000162(7) | 0.000173(7) | 0.000174(7) | 0.000174(7) | 0.000173(7) |
| 1.9000 | 0.000142(7) | 0.000142(7) | 0.000136(6) | 0.000137(6) | 0.000137(6) | 0.000136(6) |
| 1.9500 | 0.000105(6) | 0.000106(6) | 0.000094(5) | 0.000107(6) | 0.000107(6) | 0.000094(5) |
| 2.0000 | 0.000088(5) | 0.000088(5) | 0.000077(5) | 0.000080(5) | 0.000080(5) | 0.000077(5) |
| 2.0500 | 0.000061(4) | 0.000061(4) | 0.000060(4) | 0.000072(5) | 0.000072(5) | 0.000060(4) |
| 2.1000 | 0.000048(4) | 0.000048(4) | 0.000051(4) | 0.000050(4) | 0.000050(4) | 0.000051(4) |
| 2.1500 | 0.000032(3) | 0.000032(3) | 0.000032(3) | 0.000038(3) | 0.000038(3) | 0.000032(3) |
| 2.2000 | 0.000026(3) | 0.000026(3) | 0.000028(3) | 0.000029(3) | 0.000029(3) | 0.000028(3) |
| 2.2500 | 0.000018(2) | 0.000018(2) | 0.000018(2) | 0.000021(3) | 0.000021(3) | 0.000018(2) |
| 2.3000 | 0.000017(2) | 0.000017(2) | 0.000015(2) | 0.000018(2) | 0.000018(2) | 0.000015(2) |
| 2.3500 | 0.000011(2) | 0.000011(2) | 0.000014(2) | 0.000012(2) | 0.000012(2) | 0.000014(2) |
| 2.4000 | 0.000010(2) | 0.000010(2) | 0.000010(2) | 0.000009(2) | 0.000009(2) | 0.000010(2) |
| 2.4500 | 0.000008(2) | 0.000008(2) | 0.000008(2) | 0.000007(1) | 0.000007(1) | 0.000008(2) |
| 2.5000 | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000003(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000003(1) |
| 2.5500 | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) |
| 2.6000 | 0.0000027(9) | 0.0000028(9) | 0.0000024(9) | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.0000024(9) |
| 2.6500 | 0.0000021(8) | 0.0000021(8) | 0.0000016(7) | 0.0000028(9) | 0.0000028(9) | 0.0000016(7) |
| 2.7000 | 0.0000018(7) | 0.0000018(7) | 0.0000018(7) | 0.0000009(5) | 0.0000009(5) | 0.0000018(7) |
| 2.7500 | 0.0000018(7) | 0.0000018(7) | 0.0000009(5) | 0.0000012(6) | 0.0000012(6) | 0.0000009(5) |
| 2.8000 | 0.0000006(4) | 0.0000006(4) | 0.0000015(7) | 0.0000009(5) | 0.0000009(5) | 0.0000015(7) |
| 2.8500 | 0.0000012(6) | 0.0000012(6) | 0.0000009(5) | 0.0000009(5) | 0.0000009(5) | 0.0000009(5) |
| 2.9000 | 0.0000015(7) | 0.0000015(7) | 0.0000003(3) | 0.0000006(4) | 0.0000006(4) | 0.0000003(3) |
| 2.9500 | 0.0000012(6) | 0.0000012(6) | — | 0.0000003(3) | 0.0000003(3) | — |
Columns 2 to 7 in nGy cm2 Bq−1 h−1. Infinite water phantom and finite spherical phantom of 15 cm radius. Values in parentheses give the uncertainty in the last significant digit. “—”: no value in the file. More information in Calculation details.