11 keV point source
Monoenergetic photon point source in water. PENELOPE and GEANT4 results.
- μen/ρ = 3.6796 cm2 g−1
- S/A = 1.8578 nGy cm2 Bq−1 h−1
- Λ (PENELOPE) = 0.02323(3) cm−2
- Λ (GEANT4) = 0.02322(3) cm−2
- 3.0·107 histories
Results
| rM (cm) | R(r)PENELOPE · infinite | rM2 Ḋ(r)PENELOPE · infinite | rM2 Ḋ(r)GEANT4 · infinite | R(r)PENELOPE · finite | rM2 Ḋ(r)PENELOPE · finite | rM2 Ḋ(r)GEANT4 · finite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0125 | 1.735(1) | 1.3290(8) | 1.3560(8) | 1.736(1) | 1.3299(8) | 1.3560(8) |
| 0.0500 | 1.5170(8) | 1.4395(6) | 1.5001(6) | 1.5179(8) | 1.4404(6) | 1.5001(6) |
| 0.1000 | 1.2867(6) | 1.2790(6) | 1.3263(6) | 1.2852(6) | 1.2781(6) | 1.3263(6) |
| 0.1500 | 1.0770(6) | 1.0782(6) | 1.1106(6) | 1.0771(6) | 1.0782(6) | 1.1106(6) |
| 0.2000 | 0.8982(5) | 0.9004(5) | 0.9223(5) | 0.8985(5) | 0.9008(5) | 0.9223(5) |
| 0.2500 | 0.7476(5) | 0.7497(5) | 0.7612(5) | 0.7460(5) | 0.7482(5) | 0.7612(5) |
| 0.3000 | 0.6194(4) | 0.6213(4) | 0.6259(4) | 0.6198(4) | 0.6216(4) | 0.6259(4) |
| 0.3500 | 0.5141(4) | 0.5156(4) | 0.5126(4) | 0.5141(4) | 0.5155(4) | 0.5126(4) |
| 0.4000 | 0.4253(4) | 0.4265(4) | 0.4254(4) | 0.4265(4) | 0.4277(4) | 0.4254(4) |
| 0.4500 | 0.3527(3) | 0.3536(3) | 0.3536(3) | 0.3523(3) | 0.3532(3) | 0.3536(3) |
| 0.5000 | 0.2916(3) | 0.2923(3) | 0.2939(3) | 0.2909(3) | 0.2916(3) | 0.2939(3) |
| 0.5500 | 0.2414(3) | 0.2419(3) | 0.2437(3) | 0.2416(3) | 0.2422(3) | 0.2437(3) |
| 0.6000 | 0.1994(3) | 0.1998(3) | 0.2011(3) | 0.1996(3) | 0.2000(3) | 0.2011(3) |
| 0.6500 | 0.1647(2) | 0.1650(2) | 0.1655(2) | 0.1647(2) | 0.1650(2) | 0.1655(2) |
| 0.7000 | 0.1362(2) | 0.1364(2) | 0.1364(2) | 0.1360(2) | 0.1362(2) | 0.1364(2) |
| 0.7500 | 0.1124(2) | 0.1126(2) | 0.1125(2) | 0.1123(2) | 0.1126(2) | 0.1125(2) |
| 0.8000 | 0.0932(2) | 0.0933(2) | 0.0930(2) | 0.0930(2) | 0.0932(2) | 0.0930(2) |
| 0.8500 | 0.0767(2) | 0.0768(2) | 0.0768(2) | 0.0766(2) | 0.0767(2) | 0.0768(2) |
| 0.9000 | 0.0632(1) | 0.0633(1) | 0.0631(1) | 0.0634(1) | 0.0635(1) | 0.0631(1) |
| 0.9500 | 0.0522(1) | 0.0523(1) | 0.0520(1) | 0.0522(1) | 0.0522(1) | 0.0520(1) |
| 1.0000 | 0.0431(1) | 0.0432(1) | 0.0431(1) | 0.0429(1) | 0.0430(1) | 0.0431(1) |
| 1.0500 | 0.0354(1) | 0.0354(1) | 0.0354(1) | 0.0356(1) | 0.0356(1) | 0.0354(1) |
| 1.1000 | 0.0293(1) | 0.0294(1) | 0.0291(1) | 0.0292(1) | 0.0292(1) | 0.0291(1) |
| 1.1500 | 0.02406(9) | 0.02410(9) | 0.02426(9) | 0.02428(9) | 0.02431(9) | 0.02426(9) |
| 1.2000 | 0.01979(8) | 0.01982(8) | 0.01987(8) | 0.01988(8) | 0.01991(8) | 0.01987(8) |
| 1.2500 | 0.01647(7) | 0.01649(7) | 0.01642(7) | 0.01647(7) | 0.01649(7) | 0.01642(7) |
| 1.3000 | 0.01358(7) | 0.01360(7) | 0.01356(7) | 0.01360(7) | 0.01362(7) | 0.01356(7) |
| 1.3500 | 0.01122(6) | 0.01123(6) | 0.01110(6) | 0.01112(6) | 0.01113(6) | 0.01110(6) |
| 1.4000 | 0.00918(6) | 0.00919(6) | 0.00913(6) | 0.00921(6) | 0.00922(6) | 0.00913(6) |
| 1.4500 | 0.00759(5) | 0.00760(5) | 0.00759(5) | 0.00754(5) | 0.00754(5) | 0.00759(5) |
| 1.5000 | 0.00623(5) | 0.00624(5) | 0.00619(5) | 0.00625(5) | 0.00626(5) | 0.00619(5) |
| 1.5500 | 0.00513(4) | 0.00513(4) | 0.00509(4) | 0.00512(4) | 0.00513(4) | 0.00509(4) |
| 1.6000 | 0.00420(4) | 0.00421(4) | 0.00414(4) | 0.00419(4) | 0.00419(4) | 0.00414(4) |
| 1.6500 | 0.00343(3) | 0.00344(3) | 0.00349(3) | 0.00347(3) | 0.00347(3) | 0.00349(3) |
| 1.7000 | 0.00288(3) | 0.00288(3) | 0.00285(3) | 0.00291(3) | 0.00291(3) | 0.00285(3) |
| 1.7500 | 0.00237(3) | 0.00237(3) | 0.00240(3) | 0.00238(3) | 0.00238(3) | 0.00240(3) |
| 1.8000 | 0.00193(3) | 0.00193(3) | 0.00193(3) | 0.00193(3) | 0.00194(3) | 0.00193(3) |
| 1.8500 | 0.00160(2) | 0.00161(2) | 0.00157(2) | 0.00160(2) | 0.00160(2) | 0.00157(2) |
| 1.9000 | 0.00128(2) | 0.00128(2) | 0.00131(2) | 0.00132(2) | 0.00132(2) | 0.00131(2) |
| 1.9500 | 0.00108(2) | 0.00108(2) | 0.00107(2) | 0.00105(2) | 0.00105(2) | 0.00107(2) |
| 2.0000 | 0.00092(2) | 0.00092(2) | 0.00086(2) | 0.00089(2) | 0.00089(2) | 0.00086(2) |
| 2.0500 | 0.00075(2) | 0.00075(2) | 0.00071(2) | 0.00069(2) | 0.00069(2) | 0.00071(2) |
| 2.1000 | 0.00059(1) | 0.00059(1) | 0.00058(1) | 0.00060(1) | 0.00060(1) | 0.00058(1) |
| 2.1500 | 0.00050(1) | 0.00050(1) | 0.00052(1) | 0.00046(1) | 0.00046(1) | 0.00052(1) |
| 2.2000 | 0.00041(1) | 0.00041(1) | 0.00043(1) | 0.00039(1) | 0.00039(1) | 0.00043(1) |
| 2.2500 | 0.00034(1) | 0.00034(1) | 0.00035(1) | 0.00033(1) | 0.00033(1) | 0.00035(1) |
| 2.3000 | 0.00029(1) | 0.00029(1) | 0.000267(9) | 0.00028(1) | 0.00028(1) | 0.000267(9) |
| 2.3500 | 0.000230(9) | 0.000230(9) | 0.000229(9) | 0.000227(9) | 0.000227(9) | 0.000229(9) |
| 2.4000 | 0.000187(8) | 0.000188(8) | 0.000187(8) | 0.000180(8) | 0.000180(8) | 0.000187(8) |
| 2.4500 | 0.000148(7) | 0.000148(7) | 0.000143(7) | 0.000151(7) | 0.000151(7) | 0.000143(7) |
| 2.5000 | 0.000131(7) | 0.000131(7) | 0.000136(7) | 0.000127(7) | 0.000127(7) | 0.000136(7) |
| 2.5500 | 0.000098(6) | 0.000098(6) | 0.000099(6) | 0.000102(6) | 0.000102(6) | 0.000099(6) |
| 2.6000 | 0.000090(5) | 0.000090(5) | 0.000096(6) | 0.000083(5) | 0.000083(5) | 0.000096(6) |
| 2.6500 | 0.000075(5) | 0.000075(5) | 0.000063(5) | 0.000080(5) | 0.000080(5) | 0.000063(5) |
| 2.7000 | 0.000067(5) | 0.000067(5) | 0.000058(4) | 0.000063(5) | 0.000063(5) | 0.000058(4) |
| 2.7500 | 0.000050(4) | 0.000050(4) | 0.000050(4) | 0.000045(4) | 0.000045(4) | 0.000050(4) |
| 2.8000 | 0.000046(4) | 0.000046(4) | 0.000038(4) | 0.000036(3) | 0.000036(3) | 0.000038(4) |
| 2.8500 | 0.000029(3) | 0.000029(3) | 0.000033(3) | 0.000033(3) | 0.000033(3) | 0.000033(3) |
| 2.9000 | 0.000028(3) | 0.000028(3) | 0.000025(3) | 0.000029(3) | 0.000029(3) | 0.000025(3) |
| 2.9500 | 0.000020(3) | 0.000020(3) | 0.000017(2) | 0.000020(3) | 0.000020(3) | 0.000017(2) |
| 3.0000 | 0.000016(2) | 0.000016(2) | 0.000016(2) | 0.000019(3) | 0.000019(3) | 0.000016(2) |
| 3.0500 | 0.000013(2) | 0.000013(2) | 0.000012(2) | 0.000015(2) | 0.000015(2) | 0.000012(2) |
| 3.1000 | 0.000011(2) | 0.000011(2) | 0.000012(2) | 0.000015(2) | 0.000015(2) | 0.000012(2) |
| 3.1500 | 0.000009(2) | 0.000009(2) | 0.000007(2) | 0.000010(2) | 0.000010(2) | 0.000007(2) |
| 3.2000 | 0.000006(1) | 0.000006(1) | 0.000010(2) | 0.000011(2) | 0.000011(2) | 0.000010(2) |
| 3.2500 | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000005(1) | 0.000005(1) | 0.000004(1) |
| 3.3000 | 0.000005(1) | 0.000005(1) | 0.000004(1) | 0.000006(1) | 0.000006(1) | 0.000004(1) |
| 3.3500 | 0.000006(1) | 0.000006(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) |
| 3.4000 | 0.000003(1) | 0.0000027(9) | 0.0000020(8) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.0000020(8) |
| 3.4500 | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.0000024(9) | 0.0000027(9) | 0.0000027(9) | 0.0000024(9) |
| 3.5000 | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.0000017(8) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.0000017(8) |
| 3.5500 | 0.0000003(3) | 0.0000003(3) | 0.0000020(8) | 0.0000020(8) | 0.0000020(8) | 0.0000020(8) |
| 3.6000 | 0.0000010(6) | 0.0000010(6) | 0.0000024(9) | 0.0000020(8) | 0.0000020(8) | 0.0000024(9) |
| 3.6500 | 0.0000017(8) | 0.0000017(8) | 0.000003(1) | 0.0000010(6) | 0.0000010(6) | 0.000003(1) |
| 3.7000 | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | 0.0000010(6) | 0.0000023(9) | 0.0000023(9) | 0.0000010(6) |
| 3.7500 | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | 0.0000010(6) | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | 0.0000010(6) |
| 3.8000 | 0.0000010(6) | 0.0000010(6) | 0.0000007(5) | 0.0000003(3) | 0.0000003(3) | 0.0000007(5) |
| 3.8500 | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | 0.0000003(3) | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | 0.0000003(3) |
| 3.9000 | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | 0.0000017(7) | 0.0000003(3) | 0.0000003(3) | 0.0000017(7) |
| 3.9500 | 0.0000010(6) | 0.0000010(6) | — | 0.0000003(3) | 0.0000003(3) | — |
| 4.0000 | 0.0000003(3) | 0.0000003(3) | — | 0.0000003(3) | 0.0000003(3) | — |
| 4.0500 | 0.0000003(3) | 0.0000003(3) | — | 0.0000003(3) | 0.0000003(3) | — |
Columns 2 to 7 in nGy cm2 Bq−1 h−1. Infinite water phantom and finite spherical phantom of 15 cm radius. Values in parentheses give the uncertainty in the last significant digit. “—”: no value in the file. More information in Calculation details.