12 keV point source
Monoenergetic photon point source in water. PENELOPE and GEANT4 results.
- μen/ρ = 2.8552 cm2 g−1
- S/A = 1.5727 nGy cm2 Bq−1 h−1
- Λ (PENELOPE) = 0.0561(1) cm−2
- Λ (GEANT4) = 0.0562(1) cm−2
- 3.0·107 histories
Results
| rM (cm) | R(r)PENELOPE · infinite | rM2 Ḋ(r)PENELOPE · infinite | rM2 Ḋ(r)GEANT4 · infinite | R(r)PENELOPE · finite | rM2 Ḋ(r)PENELOPE · finite | rM2 Ḋ(r)GEANT4 · finite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0125 | 1.463(1) | 1.1148(8) | 1.0923(7) | 1.461(1) | 1.1142(8) | 1.0923(7) |
| 0.0500 | 1.3248(7) | 1.2481(6) | 1.2264(6) | 1.3270(7) | 1.2496(6) | 1.2264(6) |
| 0.1000 | 1.1720(6) | 1.1611(6) | 1.1412(6) | 1.1722(6) | 1.1614(6) | 1.1412(6) |
| 0.1500 | 1.0264(6) | 1.0247(6) | 1.0081(6) | 1.0254(6) | 1.0239(6) | 1.0081(6) |
| 0.2000 | 0.8933(6) | 0.8940(5) | 0.8816(5) | 0.8939(6) | 0.8944(5) | 0.8816(5) |
| 0.2500 | 0.7788(5) | 0.7798(5) | 0.7704(5) | 0.7770(5) | 0.7781(5) | 0.7704(5) |
| 0.3000 | 0.6751(5) | 0.6762(5) | 0.6689(5) | 0.6749(5) | 0.6760(5) | 0.6689(5) |
| 0.3500 | 0.5862(5) | 0.5872(5) | 0.5814(4) | 0.5864(5) | 0.5873(5) | 0.5814(4) |
| 0.4000 | 0.5079(4) | 0.5088(4) | 0.5051(4) | 0.5085(4) | 0.5094(4) | 0.5051(4) |
| 0.4500 | 0.4410(4) | 0.4417(4) | 0.4389(4) | 0.4405(4) | 0.4412(4) | 0.4389(4) |
| 0.5000 | 0.3811(4) | 0.3818(4) | 0.3808(4) | 0.3810(4) | 0.3816(4) | 0.3808(4) |
| 0.5500 | 0.3298(3) | 0.3303(3) | 0.3306(3) | 0.3301(3) | 0.3306(3) | 0.3306(3) |
| 0.6000 | 0.2856(3) | 0.2860(3) | 0.2866(3) | 0.2852(3) | 0.2857(3) | 0.2866(3) |
| 0.6500 | 0.2459(3) | 0.2463(3) | 0.2486(3) | 0.2467(3) | 0.2470(3) | 0.2486(3) |
| 0.7000 | 0.2129(3) | 0.2132(3) | 0.2144(3) | 0.2126(3) | 0.2129(3) | 0.2144(3) |
| 0.7500 | 0.1845(3) | 0.1847(3) | 0.1851(3) | 0.1842(3) | 0.1845(3) | 0.1851(3) |
| 0.8000 | 0.1589(2) | 0.1591(2) | 0.1595(2) | 0.1590(2) | 0.1592(2) | 0.1595(2) |
| 0.8500 | 0.1370(2) | 0.1371(2) | 0.1375(2) | 0.1371(2) | 0.1372(2) | 0.1375(2) |
| 0.9000 | 0.1186(2) | 0.1187(2) | 0.1184(2) | 0.1184(2) | 0.1185(2) | 0.1184(2) |
| 0.9500 | 0.1020(2) | 0.1021(2) | 0.1022(2) | 0.1024(2) | 0.1025(2) | 0.1022(2) |
| 1.0000 | 0.0881(2) | 0.0882(2) | 0.0883(2) | 0.0882(2) | 0.0882(2) | 0.0883(2) |
| 1.0500 | 0.0763(2) | 0.0764(2) | 0.0764(2) | 0.0764(2) | 0.0765(2) | 0.0764(2) |
| 1.1000 | 0.0657(2) | 0.0658(2) | 0.0656(2) | 0.0658(2) | 0.0659(2) | 0.0656(2) |
| 1.1500 | 0.0565(1) | 0.0566(1) | 0.0564(1) | 0.0566(1) | 0.0566(1) | 0.0564(1) |
| 1.2000 | 0.0491(1) | 0.0491(1) | 0.0489(1) | 0.0488(1) | 0.0489(1) | 0.0489(1) |
| 1.2500 | 0.0421(1) | 0.0421(1) | 0.0423(1) | 0.0421(1) | 0.0421(1) | 0.0423(1) |
| 1.3000 | 0.0363(1) | 0.0363(1) | 0.0365(1) | 0.0363(1) | 0.0364(1) | 0.0365(1) |
| 1.3500 | 0.0313(1) | 0.0313(1) | 0.0314(1) | 0.0314(1) | 0.0315(1) | 0.0314(1) |
| 1.4000 | 0.0271(1) | 0.0271(1) | 0.0271(1) | 0.0270(1) | 0.0270(1) | 0.0271(1) |
| 1.4500 | 0.02330(9) | 0.02331(9) | 0.02326(9) | 0.02320(9) | 0.02322(9) | 0.02326(9) |
| 1.5000 | 0.01993(9) | 0.01995(9) | 0.01998(9) | 0.02007(9) | 0.02009(9) | 0.01998(9) |
| 1.5500 | 0.01726(8) | 0.01727(8) | 0.01743(8) | 0.01738(8) | 0.01740(8) | 0.01743(8) |
| 1.6000 | 0.01494(7) | 0.01495(7) | 0.01499(7) | 0.01480(7) | 0.01480(7) | 0.01499(7) |
| 1.6500 | 0.01275(7) | 0.01275(7) | 0.01282(7) | 0.01283(7) | 0.01284(7) | 0.01282(7) |
| 1.7000 | 0.01105(6) | 0.01106(6) | 0.01117(6) | 0.01106(6) | 0.01107(6) | 0.01117(6) |
| 1.7500 | 0.00949(6) | 0.00950(6) | 0.00960(6) | 0.00956(6) | 0.00957(6) | 0.00960(6) |
| 1.8000 | 0.00819(5) | 0.00820(5) | 0.00832(6) | 0.00818(5) | 0.00818(5) | 0.00832(6) |
| 1.8500 | 0.00708(5) | 0.00709(5) | 0.00704(5) | 0.00708(5) | 0.00708(5) | 0.00704(5) |
| 1.9000 | 0.00608(5) | 0.00608(5) | 0.00616(5) | 0.00605(5) | 0.00606(5) | 0.00616(5) |
| 1.9500 | 0.00521(4) | 0.00521(4) | 0.00523(4) | 0.00517(4) | 0.00518(4) | 0.00523(4) |
| 2.0000 | 0.00451(4) | 0.00451(4) | 0.00447(4) | 0.00449(4) | 0.00449(4) | 0.00447(4) |
| 2.0500 | 0.00393(4) | 0.00393(4) | 0.00388(4) | 0.00389(4) | 0.00389(4) | 0.00388(4) |
| 2.1000 | 0.00336(4) | 0.00336(4) | 0.00333(3) | 0.00334(3) | 0.00334(3) | 0.00333(3) |
| 2.1500 | 0.00284(3) | 0.00284(3) | 0.00288(3) | 0.00284(3) | 0.00284(3) | 0.00288(3) |
| 2.2000 | 0.00246(3) | 0.00246(3) | 0.00248(3) | 0.00248(3) | 0.00248(3) | 0.00248(3) |
| 2.2500 | 0.00216(3) | 0.00216(3) | 0.00213(3) | 0.00212(3) | 0.00212(3) | 0.00213(3) |
| 2.3000 | 0.00179(3) | 0.00179(3) | 0.00182(3) | 0.00180(3) | 0.00180(3) | 0.00182(3) |
| 2.3500 | 0.00161(2) | 0.00161(2) | 0.00157(2) | 0.00157(2) | 0.00157(2) | 0.00157(2) |
| 2.4000 | 0.00136(2) | 0.00136(2) | 0.00136(2) | 0.00137(2) | 0.00137(2) | 0.00136(2) |
| 2.4500 | 0.00116(2) | 0.00116(2) | 0.00115(2) | 0.00115(2) | 0.00115(2) | 0.00115(2) |
| 2.5000 | 0.00102(2) | 0.00102(2) | 0.00106(2) | 0.00101(2) | 0.00101(2) | 0.00106(2) |
| 2.5500 | 0.00086(2) | 0.00086(2) | 0.00086(2) | 0.00085(2) | 0.00085(2) | 0.00086(2) |
| 2.6000 | 0.00076(2) | 0.00076(2) | 0.00077(2) | 0.00072(2) | 0.00072(2) | 0.00077(2) |
| 2.6500 | 0.00062(2) | 0.00062(2) | 0.00064(2) | 0.00064(2) | 0.00064(2) | 0.00064(2) |
| 2.7000 | 0.00056(1) | 0.00056(1) | 0.00056(1) | 0.00056(1) | 0.00056(1) | 0.00056(1) |
| 2.7500 | 0.00049(1) | 0.00050(1) | 0.00047(1) | 0.00048(1) | 0.00048(1) | 0.00047(1) |
| 2.8000 | 0.00042(1) | 0.00042(1) | 0.00043(1) | 0.00042(1) | 0.00042(1) | 0.00043(1) |
| 2.8500 | 0.00034(1) | 0.00034(1) | 0.00035(1) | 0.00035(1) | 0.00035(1) | 0.00035(1) |
| 2.9000 | 0.00030(1) | 0.00030(1) | 0.00029(1) | 0.00032(1) | 0.00032(1) | 0.00029(1) |
| 2.9500 | 0.00026(1) | 0.00026(1) | 0.000245(9) | 0.00025(1) | 0.00025(1) | 0.000245(9) |
| 3.0000 | 0.000211(9) | 0.000211(9) | 0.000230(9) | 0.000238(9) | 0.000238(9) | 0.000230(9) |
| 3.0500 | 0.000197(8) | 0.000197(8) | 0.000205(9) | 0.000182(8) | 0.000182(8) | 0.000205(9) |
| 3.1000 | 0.000158(8) | 0.000158(8) | 0.000161(8) | 0.000168(8) | 0.000168(8) | 0.000161(8) |
| 3.1500 | 0.000139(7) | 0.000139(7) | 0.000136(7) | 0.000147(7) | 0.000147(7) | 0.000136(7) |
| 3.2000 | 0.000120(7) | 0.000120(7) | 0.000129(7) | 0.000124(7) | 0.000124(7) | 0.000129(7) |
| 3.2500 | 0.000095(6) | 0.000095(6) | 0.000108(6) | 0.000106(6) | 0.000106(6) | 0.000108(6) |
| 3.3000 | 0.000086(6) | 0.000086(6) | 0.000087(6) | 0.000080(5) | 0.000080(5) | 0.000087(6) |
| 3.3500 | 0.000076(5) | 0.000076(5) | 0.000070(5) | 0.000071(5) | 0.000071(5) | 0.000070(5) |
| 3.4000 | 0.000066(5) | 0.000066(5) | 0.000064(5) | 0.000065(5) | 0.000065(5) | 0.000064(5) |
| 3.4500 | 0.000061(5) | 0.000061(5) | 0.000061(5) | 0.000054(4) | 0.000054(4) | 0.000061(5) |
| 3.5000 | 0.000040(4) | 0.000040(4) | 0.000058(5) | 0.000051(4) | 0.000051(4) | 0.000058(5) |
| 3.5500 | 0.000042(4) | 0.000042(4) | 0.000044(4) | 0.000033(3) | 0.000033(3) | 0.000044(4) |
| 3.6000 | 0.000039(4) | 0.000039(4) | 0.000035(4) | 0.000028(3) | 0.000028(3) | 0.000035(4) |
| 3.6500 | 0.000031(3) | 0.000031(3) | 0.000028(3) | 0.000030(3) | 0.000030(3) | 0.000028(3) |
| 3.7000 | 0.000031(3) | 0.000031(3) | 0.000028(3) | 0.000026(3) | 0.000026(3) | 0.000028(3) |
| 3.7500 | 0.000023(3) | 0.000024(3) | 0.000023(3) | 0.000026(3) | 0.000026(3) | 0.000023(3) |
| 3.8000 | 0.000017(3) | 0.000017(3) | 0.000017(2) | 0.000022(3) | 0.000022(3) | 0.000017(2) |
| 3.8500 | 0.000020(3) | 0.000020(3) | 0.000015(2) | 0.000014(2) | 0.000014(2) | 0.000015(2) |
| 3.9000 | 0.000012(2) | 0.000012(2) | 0.000019(3) | 0.000014(2) | 0.000014(2) | 0.000019(3) |
| 3.9500 | 0.000012(2) | 0.000012(2) | 0.000014(2) | 0.000007(2) | 0.000007(2) | 0.000014(2) |
| 4.0000 | 0.000011(2) | 0.000011(2) | 0.000011(2) | 0.000013(2) | 0.000013(2) | 0.000011(2) |
| 4.0500 | 0.000010(2) | 0.000010(2) | 0.000006(1) | 0.000008(2) | 0.000008(2) | 0.000006(1) |
| 4.1000 | 0.000010(2) | 0.000010(2) | 0.000006(2) | 0.000007(2) | 0.000007(2) | 0.000006(2) |
| 4.1500 | 0.000005(1) | 0.000005(1) | 0.000009(2) | 0.000008(2) | 0.000008(2) | 0.000009(2) |
| 4.2000 | 0.000006(2) | 0.000006(2) | 0.000003(1) | 0.000005(1) | 0.000005(1) | 0.000003(1) |
| 4.2500 | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.000006(1) | 0.000005(1) | 0.000005(1) | 0.000006(1) |
| 4.3000 | 0.000006(1) | 0.000006(1) | 0.000005(1) | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.000005(1) |
| 4.3500 | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000004(1) |
| 4.4000 | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.000006(2) | 0.000006(2) | 0.000003(1) |
| 4.4500 | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.000005(1) | 0.000005(1) | 0.000003(1) |
| 4.5000 | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.0000018(8) | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.0000018(8) |
| 4.5500 | 0.0000015(7) | 0.0000015(7) | 0.0000018(8) | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | 0.0000018(8) |
| 4.6000 | 0.000004(1) | 0.000004(1) | 0.000003(1) | 0.0000008(5) | 0.0000007(5) | 0.000003(1) |
| 4.6500 | 0.0000015(7) | 0.0000015(7) | 0.0000011(6) | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | 0.0000011(6) |
| 4.7000 | 0.0000011(6) | 0.0000011(6) | 0.0000007(5) | 0.0000015(7) | 0.0000015(7) | 0.0000007(5) |
| 4.7500 | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | 0.0000011(6) | 0.000003(1) | 0.000003(1) | 0.0000011(6) |
| 4.8000 | 0.0000011(6) | 0.0000011(6) | 0.0000007(5) | 0.0000004(4) | 0.0000004(4) | 0.0000007(5) |
| 4.8500 | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | 0.0000004(4) | 0.0000004(4) | 0.0000004(4) | 0.0000004(4) |
| 4.9000 | 0.0000004(4) | 0.0000004(4) | — | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | — |
| 4.9500 | 0.0000007(5) | 0.0000007(5) | — | 0.0000004(4) | 0.0000004(4) | — |
| 5.0000 | 0.0000004(4) | 0.0000004(4) | — | — | — | — |
Columns 2 to 7 in nGy cm2 Bq−1 h−1. Infinite water phantom and finite spherical phantom of 15 cm radius. Values in parentheses give the uncertainty in the last significant digit. “—”: no value in the file. More information in Calculation details.